TEL. 0438-60-2575
〒299-0261 千葉県袖ヶ浦市福王台3-30-25

![]()
| 部位数 | マッサージ(通常) | 変形徒手矯正術を行った場合 | |
往診料 |
| 1部位 | 29円 | 58円 | 〜2Km 180円 | |
| 2部位 | 57円 | 115円 | 〜4Km 257円 | |
| 3部位 | 86円 | 173円 | 〜6Km 334円 | |
| 4部位 | 114円 | 230円 | 〜8Km 411円 | |
| 5部位 | 143円 | 四肢のみなので無し | 8Km〜 411円 |
| 部位数 | マッサージ(通常) | 変形徒手矯正術を行った場合 | |
往診料 |
| 1部位 | 86円 | 173円 | 〜2Km 540円 | |
| 2部位 | 171円 | 345円 | 〜4Km 771円 | |
| 3部位 | 257円 | 518円 | 〜6Km 1002円 | |
| 4部位 | 342円 | 690円 | 〜8Km 1233円 | |
| 5部位 | 428円 | 四肢のみなので無し | 8Km〜 1233円 |
| 部位数 | マッサージ(通常) | 変形徒手矯正術を行った場合 | |
往診料 |
| 1部位 | 57円 | 115円 | 〜2Km 360円 | |
| 2部位 | 114円 | 230円 | 〜4Km 514円 | |
| 3部位 | 171円 | 345円 | 〜6Km 668円 | |
| 4部位 | 228円 | 460円 | 〜8Km 822円 | |
| 5部位 | 285円 | 四肢のみなので無し | 8Km〜 822円 |



